Comptes rendus ‒ Conseil des ADPIC ‒ Recherche

Réinitialiser
 
 

Cette page vous permet de faire une recherche dans les comptes rendus des réunions du Conseil des ADPIC pour trouver les interventions de Membres et d'observateurs relatives aux différents points de l'ordre du jour ayant fait l'objet de discussions aux sessions ordinaires du Conseil des ADPIC. Vous pouvez consulter les résultats de la recherche à l'écran ou les télécharger afin de les imprimer au format Excel. Vous pouvez également télécharger des documents spécifiques.

* Vous n'êtes PAS obligé(e) de sélectionner tous les champs de recherche ci-dessous (uniquement les champs qui sont pertinents pour votre recherche).
* Veuillez noter que les critères de recherche sélectionnés sont cumulatifs et figureront tous dans les résultats de votre recherche.


Page 10 de 556   |   Nombre de documents : 11102

Cote du document Titre du point de l'ordre du jour Intervenant Date de la réunion Date de distribution du document  
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 7 Canada 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 9 Mexique 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 9 Suisse 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Australie 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Union européenne 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Japon 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Taipei chinois 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Hong Kong, Chine 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 États-Unis d'Amérique 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Canada 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Suisse 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Brésil 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Corée, République de 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Afrique du Sud 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Inde 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Norvège 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Nouvelle-Zélande 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 Chine 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 10 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018
IP/C/M/89, IP/C/M/89/Add.1 12 Tchad
au nom de Pays les moins avancés
05/06/2018-06/06/2018 13/09/2018

Page 10 de 556   |   Nombre de documents : 11102

 
Réinitialiser